
产品描述
采用伺服驱动系统及液压锁模系统,为设备发挥最佳吹瓶性能。
高智能:机器可以通过触摸屏控制,运行状态显示在屏幕上。
高质量:稳定的红外加热系统吹气和高精度的吹模闭合系统确保质量。
高速:11000瓶/小时(8腔)。
高透明度:易于维护,绝对安全,目视检查,低噪音。
无污染:封闭的生产区域,良好的自润滑系统以避免污染。
低成本:低电力、空气和水的消耗。
技术参数
类型 | 项目 | ZQ-B600-2 | ZQ-B600-3 | ZQ-B600-4 | ZQ-B600-6 | ZQ-B600-8 | ZQ-B1500-2 | ZQ-B1500-3 | ZQ-B1500-4 | ZQ-B1500-6 | ZQ-B5000-1 | ZQ-B5000-2 | ZQ-B5000-4 | ZQ-B10000-1 | ZQ-B10000-2 | |
瓶型规格 | 模腔数 | 腔体 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
产量 | pcs/hr | 2400-2700 | 3000-3300 | 5500-6000 | 7000-8000 | 9000-11000 | 2400-2600 | 2800-3300 | 3800-4200 | 5500-6000 | 650-800 | 1200-1500 | 2000-2200 | 400-500 | 800-900 | |
瓶子最大容量 | L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
瓶口最大外径 | mm | 38 | 38 | 38 | 28-30 | 28-30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45-80 | 45-80 | 45-80 | 45-80 | 45-80 | |
瓶身最大直径 | mm | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 105 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | |
瓶身最大高度 | mm | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300-330 | 300-330 | 300-330 | 300-330 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
电力规格 | 灯泡数量 | pcs | 21 | 28 | 35 | 56 | 48 | 27 | 36 | 60 | 90 | 24 | 36 | 60 | 36 | 54 |
最大加热功率 | kw | 21 | 28 | 32 | 34 | 48 | 27 | 36 | 60 | 90 | 22 | 36 | 60 | 36 | 48 | |
机器安装总电力 | kw | 24 | 28 | 32 | 48 | 56 | 38 | 48 | 65 | 96 | 22 | 60 | 100 | 40 | 55 | |
实际耗电量 | kw | 14 | 18 | 22 | 24 | 45 | 18 | 22 | 40 | 60-70 | 18 | 22 | 36 | 28 | 38 | |
空气规格 | 工作压力 | kg/cm² | 45847 | 45847 | 45847 | 45846 | 45846 | 45847 | 45847 | 45847 | 45847 | 45847 | 45847 | 45847 | 45847 | 45847 |
低压耗气量 | Ltr/min | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 1200 | 1400 | 2000 | 3000 | 1200 | 1600 | 2600 | 1600 | 2200 | |
吹瓶压力 | kg/cm² | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | |
高压耗气量 | Ltr/min | 1500-2000 | 2000-2200 | 2200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 | 2000-2500 | 2000-3000 | 3000-3500 | 4500-5000 | 1200-1600 | 2600-3000 | 4500-5000 | 1600-2000 | 2500-3000 | |
冷却水规格 | 工作压力 | kg/cm² | 45783 | 45783 | 45783 | 45783 | 45783 | 45783 | 45783 | 45783 | 45783 | 45783 | 45783 | 45783 | 45783 | 45783 |
温度范围 | ℃ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
消耗量 | kcal/hr | 5600 | 5600 | 5600 | 8000 | 8000 | 5600 | 7600 | 19000 | 25200 | 3600 | 4600 | 6600 | 5600 | 9000 | |
冷冻水流量 | Ltr/min | 30 | 30 | 30 | 88 | 200 | 30 | 45 | 60 | 200 | 20 | 30 | 45 | 30 | 50 | |
机器规格 | 机器尺寸 | m | 2.3x1.5x1.7 | 3.5x1.95x2.1 | 3.7x1.95x2.1 | 5.0x2.1×2.1 | 6.9×2.2×2.1 | 3.25×1.5×2.1 | 4.5x2.1×2.1 | 4.7x2.1×2.1 | 7.3x2.2×2.1 | 3.0×2.1×2.1 | 4.3x2.1×2.1 | 5.6x2.1×2.1 | 4.3x2.0×2.0 | 5.5x2.0x2.0 |
机器重量 | T | 1.8 | 3.6 | 3.7 | 5 | 6.5 | 3.1 | 3.9 | 4.1 | 6.35 | 2.3 | 4 | 5.5 | 2.8 | 4 |
以上数据可能不断研发改进,仅供参考,若有变更,恕不另行通知。
关键词:
拉伸
吹塑机
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系.我们很乐意听到你的消息。